今まで一番効果のあった育毛剤アンケート

今まで使った育毛剤で一番効果のあったアイテムを教えてください。
  項目は自由に追加できます。

有効投票:1,767

回答 順位 項目 得票 割合
1フィンペシア 309 17.5 17.5%
2アボダード 271 15.3 15.3%
3RU58841ヘアーローション 207 11.7 11.7%
4フィンカー 113 6.4 6.4%
5プラセンタエキス [頭皮への局所注射] 60 3.4 3.4%
6ひょうたん水 42 2.4 2.4%
7ドクター・中松に「まかしと毛」 41 2.3 2.3%
7黒土快髪 41 2.3 2.3%
9髪の助 38 2.2 2.2%
9プロペシア 38 2.2 2.2%
9ミノキシジルタブレット 38 2.2 2.2%
12GOOD毛ING 37 2.1 2.1%
12カークランド 37 2.1 2.1%
14プロスカー 35 2.0 2.0%
15ハーブマジック・スカルプクリアソープ 33 1.9 1.9%
16ヘアーマックス・レーザー育毛器 30 1.7 1.7%
16亜鉛 30 1.7 1.7%
18ヴィブラ低周波治療器 29 1.6 1.6%
19Dr.ノグチの森の洗い粉 28 1.6 1.6%
20ビタミノックスミノキシジル5% 26 1.5 1.5%
20マミヤンアロエトニック 26 1.5 1.5%
20姉ちゃんのパンツ(女性ホルモン付き) 26 1.5 1.5%
23レアナゲン 18 1.0 1.0%
23デュタス 18 1.0 1.0%
23ロゲイン 18 1.0 1.0%
26カミナリ石鹸  15 0.8 0.8%
27カウ 無添加シャンプー 13 0.7 0.7%
28サプリD 10 0.6 0.6%
29クリナゲン 9 0.5 0.5%
30ザンドロックス 8 0.5 0.5%
30リアップ 8 0.5 0.5%
30サイトプラインEX 8 0.5 0.5%
30柑気楼 8 0.5 0.5%
30漢方薬用育毛剤 「黒百合A」 8 0.5 0.5%
35アデノゲン 7 0.4 0.4%
35プロクシフェン-N 7 0.4 0.4%
37リバイボゲン 6 0.3 0.3%
38フィナスト 5 0.3 0.3%
38黒誕彩 5 0.3 0.3%
38ノコギリヤシ 5 0.3 0.3%
41イノペート 4 0.2 0.2%
41サクセス 4 0.2 0.2%
41ソンバーユ(尊馬油) 4 0.2 0.2%
44エチニルエストラジオール 3 0.2 0.2%
44ロニテン 3 0.2 0.2%
44フィナローション 3 0.2 0.2%
44ミレットエキス 3 0.2 0.2%
44モマーニパワー薬用発毛促進育毛剤 3 0.2 0.2%
44薬用リョウガ(凌駕) 3 0.2 0.2%
44アランテ 3 0.2 0.2%
51ビングロン 2 0.1 0.1%
51レストル 2 0.1 0.1%
51ヘルシンキ・フォーミュラ コンディショナー&シャンプー 2 0.1 0.1%
51テタリスα 2 0.1 0.1%
51薬用マイレーベン蘭 アライブ 2 0.1 0.1%
51薬用テタリスα+テタリスシャンプー 2 0.1 0.1%
51ニゾラル2%、アバロン・ビオチン・B-コンプレックスシャンプー(withモミダッシュPRO) 2 0.1 0.1%
51バニャバニャジャムウセット 2 0.1 0.1%
51フルタミド 2 0.1 0.1%
51黄金樹 2 0.1 0.1%
51ピュエル 2 0.1 0.1%
62タヒボ 1 0.1 0.1%



- WebEnquete -